当前位置:首页 > 中标结果>瓦房店至长兴岛港通讯线路改造工程施工
中标结果
辽宁省
公告内容
您现在的位置:首页 >> 交易信息 >> 工程建设 >> 中标公示 |
瓦房店至长兴岛港通讯线路改造工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【信息来源:】【信息时间:2023/12/28阅读次数:】【字号:大 中 小】【我要打印】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中标通知书
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦房店至长兴岛港通讯线路改造工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002020200 | 工程名称 | 瓦房店至长兴岛港通讯线路改造工程施工 | |||||||||||
标段编号 | 210101TP002020200001001 | 标段名称 | 瓦房店至长兴岛港通讯线路改造工程施工一标段 | |||||||||||
建设单位 | 大连瓦房店轴承产业开发区管委会 | 填报单位 | 辽宁万兴项目管理有限公司 | |||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
公示开始时间 | 2023年12月28日 | 公示结束时间 | 2024年01月02日 | |||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·瓦房店市 | 建设地点 | 瓦房店轴承产业开发区西郊片区以华锐重工为起点至长兴岛码头道路沿线 | |||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||
辽宁通联通信网络工程有限公司 | 张晓婷 | 机电工程二级注册建造师 | 辽221202095979 | 2999613.000000元 | 20日历天 | 合格 | 通信工程施工总承包贰级 | 84.26 | ||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||
单位名称 | 辽宁通联通信网络工程有限公司 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | |||||||||||
项目负责人 | 张晓婷 | 李文君 | 安华容 | |||||||||||
注册资格 | 机电工程二级注册建造师 | 机电工程二级注册建造师 | 机电工程一级注册建造师 | |||||||||||
证书编号 | 辽221202095979 | 晋2142012201431924 | 渝15020注册后查看 | |||||||||||
投标报价 | 2999613.000000元 | 2912811.000000元 | 2899365.000000元 | |||||||||||
工程工期 | 20日历天 | 20日历天 | 20日历天 | |||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||
企业资质 | 通信工程施工总承包贰级 | 通信工程施工总承包叁级 | 通信工程施工总承包叁级 | |||||||||||
评审得分 | 84.26 | 84.06 | 83.61 | |||||||||||
企业业绩 |
|
| ||||||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁通联通信网络工程有限公司 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | |||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 第一中标候选人: 辽宁通联通信网络工程有限公司,投标报价:2999613 元,企业资质:通信工程施工总承包贰级,项目经理:张晓婷 ;项目经理资格:机电工程二级注册建造师;项目经理证书编号:辽221202095979。得分业绩:1、中国铁塔股份有限公司辽宁省分公司2021年度外市电施工服务集约化采购项目(标包1:大连)2、中国移动通信集团辽宁有限公司2018年集客、家客工程施工服务集中采购(第二次补充采购)项目。第二中标候选人:山西环宇建筑工程有限公司,投标报价:2912811 元,企业资质:通信工程施工总承包叁级,项目经理:李文君 ;项目经理资格:机电工程二级注册建造师;项目经理证书编号:晋2142012201431924。第三中标候选人: 重庆德生鼎盛实业发展有限公司,投标报价:2899365 元,企业资质:通信工程施工总承包叁级,项目经理:安华云;项目经理资格:机电工程一级注册建造师;项目经理证书编号:渝15020注册后查看。得分业绩:1、中国西部装饰材料物流中心项目弱电及智能化工程。 | |||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||
福建省邮电工程有限公司 | 22.其他;未制作已标价工程量清单封面,未按招标文件形式评审标准“投标文件的有效签章”要求签署CA电子印章。 | |||||||||||||
中国通信建设第五工程局有限公司 | 22.其他;未按招标文件形式评审标准“投标文件的有效签章”要求签署CA电子印章。 | |||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
1.标段 2-大连 |
2.标包1:大连 |
1.中国西部装饰材料物流中心项目弱电及智能化工程 |