序号 | 设备 名称 | 技术参数及配置要求 | 数量 | 单价最高限价(元) | 总价(元) |
菌类饺子生产设备1套 |
(一)清洗消毒设备 |
1 | 洗手消毒一体机 | ★1、用于手部的清洗、消毒和烘干★2、浸泡洗手双槽设计,全***不锈钢,厚1.0-1.2mm★3、感应出水,感应喷消毒液,感应烘干4、尺寸范围:*************mm▲5、功率5.5-7.5kw,电压***V | 1台 | **** | **** |
2 | 鞋靴底清洗机(带浸泡消毒池) | ★1、用于鞋靴底的清洗、消毒★2、三辊闸门禁系统,全***不锈钢★3、加配靴子浸泡消毒池和沥水板4、尺寸范围:**************mm▲5、功率1.1-2.2kw,电压***V | 1台 | **** | **** |
3 | 风淋室(人淋室) | ★1、开门方向形式:平开,双门★2、***不锈钢板材,厚1.2mm★3、视窗材料:4/5mm防爆玻璃★4、内通道踏板1.5mm***不锈钢压花防滑隔板★5、三面吹风,风机功率0.**-1.1kw/台▲6、风机数量:4-6个★7、感应式自动门,吹风时间可调★8、喷嘴:**只(两侧各**只,顶部8只)9、尺寸范围:**************mm▲**、顶部LED照明灯 | 1台 | **** | **** |
4 | 风淋室(货淋室) | ★1、开门方向形式:平开,双门★2、***不锈钢板材,厚1.2mm★3、视窗材料:4/5mm防爆玻璃★4、内通道踏板1.5mm***不锈钢压花防滑隔板★5、三面吹风,风机功率0.**-1.1kw/台▲6、风机数量:4-6个★7、手动式开关门,吹风时间可调★8、喷嘴:**只(两侧各**只,顶部8只)9、尺寸范围:**************mm▲**、顶部LED照明灯 | 1台 | **** | **** |
5 | 全自动洗衣机(洗工作服) | ★1、内外筒均采用1.2mm***不锈钢,平整光滑★2、外筒门盖设互锁装置★3、采用微电脑控制,可自行设定洗涤时间和温度★4、自动进水,自动控温,手动排水5、外型尺寸:*************mm▲6、容积范围:8-**L▲7、功率:1.1-3.0kw,电压:***V | 1台 | **** | **** |
6 | 智能高压清洗机 | ★1、实现高压冲水、泡沫清洗、喷雾消毒三大功能★2、水电分离,多重漏电保护★3、整机***不锈钢材质,厚1.5mm▲4、功率:1.5-3.0kw,电压:***V | 1台 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 |
7 | 地面吹干机 | ▲1、清洗后的地面快速吹干★2、机身***不锈钢材质▲3、功率:1.5-3.0kw,电压:***V | 1台 | **** | **** |
8 | 紫外线杀菌灯(无臭氧) | ★1、具紫外线杀菌功能,杀菌面积**㎡★2、***不锈钢灯架,吊装3、功率:**-**W,电压:***V | **套 | *** | **** |
9 | 紫外线杀菌灯(高臭氧) | ★1、具臭氧杀菌功能,杀菌面积**㎡★2、***不锈钢灯架,吊装★3、功率:**-**W,电压:***V | **套 | *** | **** |
** | 净水机 | ★1、自来水成为纯净水★2、反渗透净水工艺▲3、1.5-2吨/h,纯净水★4、全***不锈钢材质5、尺寸范围:**************mm▲6、功率:3.5-5.5kw,电压:***V | 1台 | 4注册后查看0 | 4注册后查看0 |
(二)原料处理设备 |
** | 浸泡清洗机(洗菜机) | ★1、适应多种不同蔬菜的清洗,配气泡发生装置,提升浸泡清洗效果,槽体底部采用锥型结构,便于泥砂集中存放,护栏板块拆装式设计,可快速拆卸,机体***不锈钢2、尺寸范围:**************mm▲3、生产效率:1-2T/h▲4、电压***V,功率:4.5-7.5kw | 1台 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 |
** | 多功能切菜机(果蔬切丁机) | ★1、能将果蔬切成细丁,细丁大小可调,***不锈钢材质2、尺寸范围:************mm▲3、切割尺寸:3-**mm范围内▲4、产量:***-***kg/h▲5、电压:***V,功率:2.2-3.0kw | 1台 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 |
** | 解冻机 | ★1、用流动水为解冻介质,通过鼓泡发生装置,产生气泡将水翻滚流动,而达到解冻目的,***不锈钢材质(厚度1.2mm)★2、自动控温,变频调速,温度时间可调3、尺寸范围:**************mm▲4、产量:***-***kg/次▲5、电压:***V,功率:7.5-**kw | 1台 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 |
** | 鱼肉采肉机 | ★1、能有效地将鱼肉与骨头分离,最大限度减少浪费,易于清洗,***不锈钢材质,符合食品安全标准▲2、工作效率:**-***kg/h3、尺寸范围:************mm▲4、电压:***V,功率:1.0-2.0kw | 1台 | **** | **** |
** | 蔬菜脱水机(变频离心) | ★1、适应瓜果、蔬菜、菌类、农产品等物料的甩干、脱水、脱油等★2、机器由机架、外筒、转笼、筐、上盖及电器部分组成,采用***不锈钢喷砂处理,可根据不同物料调整转速,可设置脱水时间3、尺寸范围:************mm▲4、产量 :**-**kg/次▲5、电压:***V,功率:1.1-2.2kw | 1台 | **** | **** |
** | 双头双尾炒灶 | ★1、双灶,全***不锈钢材质,配**炒锅2个2、规格:**********(***+***)mm▲3、电压:***V,功率:7.5-**kw×2 | 1台 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 |
** | 电磁低汤炉 | ★1、双灶,全***不锈钢材质,配**汤桶2个2、规格:*********(***+***)mm▲3、电压:***V,功率:7.5-**kw×2 | 1台 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 |
** | 电烤箱 | ★1、烤制各种调料,肉骨类★2、自动温度控制▲3、功率:2.0-3.0kw,电压:***V | 1台 | **** | **** |
** | 抽油烟机 | ★1、不锈钢材质▲2、大风力,双出风口3、尺寸:************mm▲4、风机功率:1.0-2.0kw,电压:***V | 2台 | **** | **** |
** | 洗手池 | ★1、不锈钢材质(带柜)2、池尺寸:***********mm3、整体尺寸:************mm | 2台 | **** | **** |
** | 立式四门冷藏柜 | ★1、用于醒面和馅料的限时保存(工艺需要)★2、全铜管冷凝★3、箱体材质:***不锈钢,厚1.2mm★4、**mm高密度环保隔热层★5、电子温控▲6、功率:***-***W,电压:***V7、尺寸范围:*************mm | 3台 | 1注册后查看0 | 3注册后查看0 |
** | 真空和面机 | ★1、真空和面,槽式★2、全***不锈钢材质3、尺寸范围:*************mm▲功率:5.5-7.5kw,电压:***V | 2台 | 1注册后查看0 | 2注册后查看0 |
** | 压面机 | ★1、***不锈钢材质★2、自动反复操作压面3、尺寸范围:*************▲4、功率:3.0-5.5kw,电压:***V▲5、效率:***-***kg/h | 2台 | **** | 1注册后查看0 |
** | 绞肉机 | 1、外型尺寸:***********mm★2、全***不锈钢▲3、功率:1.1-2.2kw▲4、产量:***-***kg/h▲5、电制:***V/***V/**HZ★6、绞盘孔径:3mm/5mm/9mm/** | 2台 | **** | 1注册后查看0 |
** | 拌馅机 | 1、外型尺寸:************▲2、功率:2.2-3.0kw,电压:***V▲3、产量:***-***kg/h★4、全不锈钢材质 | 2台 | **** | 1注册后查看0 |
** | 操作案台 | ★1、双层,***不锈钢材质,厚1.2mm2、尺寸:************mm | **台 | **** | 3注册后查看0 |
** | 不锈钢大盆 | ★1、***不锈钢材质,厚1.2mm▲2、直径:***mm,高:***mm | **个 | *** | **** |
** | 不锈钢桶 | ★1、***不锈钢材质,厚1.2mm★2、直径1.2m,高1.8m | 2个 | **** | **** |
(三)饺子成型设备 |
** | 一体式饺子机(花边型) | ★1、以自动的方式,配合对应的机构和模具,用来生产花边型饺子,生产的饺子可蒸、可煮、可煎、可炸★2、成型方式:包合式★3、成型工位:8工位★4、出料方式:直线电缸推出▲5、产量:****-****个/h▲6、总功率:4.0-5.5kw,电压:***V▲7、气源规格:0.4-0.6MP,***L/min8、尺寸:1注册后查看0**********mm | 1台 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 |
** | 一体式饺子机(仿手工型) | ★1、以自动的方式,配合对应的机构和模具,用来生产仿人工型饺子,生产的饺子可蒸、可煮、可煎、可炸★2、成型方式:包合式★3、成型工位:8工位★4、出料方式:单轴PPU机械臂夹出▲5、产量:****-****个/h▲6、总功率:4.0-5.5kw,电压:***V▲7、气源规格:0.4-0.6MP,***L/min8、尺寸:**************mm | 1台 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 |
** | 全自动小型饺子机(多型模具) | ★1、以自动的方式,配合对应的机构和模具,用来生产多型饺子,生产的饺子可蒸、可煮、可煎、可炸★2、成型方式:包合式▲3、产量:****个以上/h▲4、总功率:1.0-1.5kw,电压:***V5、尺寸:*************mm | 1台 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 |
(四)速冻设备 |
** | 单机双极冷凝机组(含基础台及电缆) | ★1、负压式水冲箱包围式冷风机,片距9-**mm★2、负压电机:***w×3,2.2kw×3,电压:***V★3、双极机电机:**kw,***V★4、采用***不锈钢水箱,厚1.2mm★5、采用***不锈钢标准管件6、尺寸范围:**************mm | 1套 | 2注册后查看0 | 2注册后查看0 |
** | 速冻高架车 | ★1、***不锈钢材质(带轮),厚1.0mm2、尺寸范围:**************mm▲3、承重:***-***kg | **台 | **** | 1注册后查看0 |
** | 不锈钢托盘 | ★1、***不锈钢材质,厚1.2mm2、尺寸范围:**********mm | ***个 | *** | 4注册后查看0 |
(五)包装设备 |
** | 自动枕式包装机 | ★1、薄膜宽度:***mm▲2、制袋长度:**-***mm,制袋宽度:***-***mm▲3、产品宽度:**mm★4、膜卷直径:***mm▲5、包装速度:**-***包/min▲6、电源规格:***V/**HZ/2.2-3.0kw8、尺寸范围:**************mm | 1台 | 3注册后查看0 | 3注册后查看0 |
** | 输送机 | 1、尺寸范围:*************mm★2、不锈钢框架▲3、电压***V,功率1.1-2.2kw | 5套 | **** | 1注册后查看0 |
** | 金属检测仪称重一体机 | ★1、主体材料:***不锈钢▲2、探测窗口尺寸:*******mm▲3、最大通过产品尺寸:*******mm▲4、输送速度:**-**m/min,输送重量:**-**kg★5、报警方式:声光▲6、电源规格:***V,***-****W▲7、检测环境:无大功率变频器干扰,无大幅振动和运动金属干扰 | 1台 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 |
** | 喷码机/贴标机 | ★1、分辨率:***dpi▲2、打印宽度:**mm-**mm▲3、环境温度:0-**摄氏度▲4、相对湿度:**%-**%▲5、色带长度***m▲6、色带颜色选择:黑、白、红、蓝、黄▲7、电源规格:***V/**HZ | 1台 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 |
(六)研发设备 |
** | 擀皮机(小型台式) | ★1、***不锈钢材质,厚1.2mm2、尺寸范围:***********mm▲3、功率:0.4-0.6kw,电压:***V▲4、产能:**-**个/min | 1台 | **** | **** |
** | 和面机(小型台式) | ★1、***不锈钢材质,厚1.2mm2、尺寸范围:***********mm▲3、功率:1.1-2.2kw,电压:***V | 1台 | **** | **** |
** | 和馅机(小型台式) | ★1、***不锈钢材质,厚1.2mm2、尺寸范围:***********mm▲3、功率:1.1-2.2kw,电压:***V | 1台 | **** | **** |
** | 电煮饺锅(台式) | ★1、***不锈钢材质,厚1.5mm★2、6格3、尺寸范围:************mm▲4、功率:3-3.5kw,电压:***V | 1个 | **** | **** |
** | 精密电子称(台式) | ★1、***不锈钢材质,台式★2、精度:0.1g3、尺寸:***********mm▲4、电压:***V | 1台 | *** | *** |
** | 农残检测仪(台式) | ★1、快速检测农药残留,检测精准2、尺寸:***********mm▲3、交直流两用,**通道 | 1台 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 |
(七)仓储与物流 |
** | 重型货架 | ★1、钢质5层,可调间距★2、每层***-***kg★3、尺寸:************* | **套 | **** | 6注册后查看0 |
** | 平板手推车 | ★1、***不锈钢材质▲2、承重***-***kg,胶轮3、尺寸:******** | 4辆 | **** | 1注册后查看0 |
(八)空气净化设备 |
** | 直膨式空调机组 | ★1、达到即制冷又采暖的效果★2、带空气净化功能★3、风量:2注册后查看0,新风:5% ★4、制冷量:***kw,制热量:***kw ★5、电加热:**kw,加湿量:**kg | 1台 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 |
** | 超低温空气源热泵 | ★规格:5P | 4台 | 1注册后查看0 | 6注册后查看0 |
** | 缓冲水箱 | ★***不锈钢材质,规格:***L | 1台 | **** | **** |
** | 风机盘管 | ★规格:FP-** | 8台 | *** | **** |
** | 高效送风口 | ★1、***不锈钢材质▲2、规格:*******mm★3、风量:**** | **台 | **** | 2注册后查看0 |
** | 通风管道1 | ★1、材质:镀锌钢板▲2、形状:矩形 3、规格:综合现场情况,满足要求★4、板材厚度:0.5mm | ***㎡ | *** | 3注册后查看0 |
** | 通风管道2 | ★1、材质:镀锌钢板,★2、形状:矩形 3、规格:综合现场情况,满足要求★4、板材厚度:0.**mm | ***㎡ | *** | 4注册后查看0 |
** | 通风管道3 | ★1、材质:镀锌钢板,★2、形状:矩形 3、规格:综合现场情况,满足要求★4、板材厚度:1.0mm | ***㎡ | *** | 8注册后查看0 |
** | 橡塑保温 | ★规格:**mm | ****㎡ | ** | 4注册后查看0 |
** | 防火阀 | ★1、钢制,钢板厚:1.5mm2、规格:********* | 2个 | *** | **** |
** | 止回阀 | ★1、钢制,钢板厚:1.5mm2、规格:********* mm | 2个 | *** | *** |
** | 消声器 | ★1、钢制,钢板厚:1.5mm2、规格:************** mm | 1个 | **** | **** |
** | 防雨百叶 | ★1、材质:铝合金2、规格:*******mm | 2个 | *** | *** |
** | 过滤回风口 | ★1、材质:***不锈钢2、规格:*******mm | **个 | *** | **** |
** | 软连接 | ★规格:****mm | ***个 | ** | **** |
玉米加工流水线1套 |
** | 地磅 | ★型号:***吨 | 1台 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 |
** | 地牛 | ★型号:2吨 | **个 | **** | 1注册后查看0 |
** | 鲜玉米气吹式剥皮机 | ★1、工作效率及采用扒皮形式:每台/1注册后查看0穗/小时扒皮机额定功率:**Kw▲2、设备尺寸:长*宽*高 ***1.***1.8米★3、含配套空压机供气压力:≥0.8Mpa(2台)单台功率**千瓦★4、(配套传送带骨架***不锈钢材质采用食品级)接电直接使用状态 | 2台 | 2注册后查看0 | 4注册后查看0 |
** | 鲜玉米高压气泡清洗机(提升式) | ▲1、滚杠式输送带,搭配大功率水泵,可以***无死角高压清洗,充分洗净断茬、虫卵、毛须▲2、外形尺寸:**************mm、▲3、电压:***(V)、▲4、高压水泵:**(kw)、▲5、输送功率:1.5(kw)、▲6、输送带采用不锈钢滚杠传送带,采用大功率高压水泵,去毛须效果好,变频调速、带有过滤水箱★7、其它材料:*** 不锈钢板剪、折而成 ★8、工作效率:每台/2注册后查看0穗/小时 | 1台 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 |
** | 净水设备 | ★净水设备主要用于清洗鲜食玉米、锅炉用水、需达到小时/处理3吨以上。 | 1套 | 5注册后查看0 | 5注册后查看0 |
** | 全自动鲜玉米智能蒸罐 | ▲1、结构形式:固定式平卧圆桶体 ▲2、来料方式:自动喂入 ▲3、输送装置形式:链耙式 ▲4、安装尺寸长宽高:9米*3米*3.6米 ★5、动力电机:3kw ★6、压缩空气源:≥0.6MPa ★7、可持续水蒸气源:≥0.4MPa ★8、净水要求≥**m3/h ▲9、给料装置:布料机给料★**、输送装置:罐内双层网带,单台每小时蒸煮能力4吨★**、工作效率:每台/1注册后查看0穗/小时 | 2台 | 3注册后查看0 | 6注册后查看0 |
** | 电蒸汽发生器 | ★1、1吨型蒸汽发生器★2、产气量:****KG/H | 1台 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 |
** | 冷藏库 | 冷藏库机组★1、制冷量(KW)/排热量(KW):***★2、设备功率(KW):**▲3、外型尺寸:3.5*2*2.5m★4、单位重量(t):2.5冷藏库蒸发冷★1、制冷量(KW)/排热量(KW):***★2、设备功率(KW):5▲3、外型尺寸:1.7*2.5*4.2m★4、单位重量(t):4 | ***平米 | **** | 9注册后查看0 |
** | 鲜玉米智能切头分级机 | ★1、***不锈钢材质采用食品级▲2、结构形式:固定式★3、喂入方式:自动喂入▲4、输送装置形式:异型带★5、主机功率:控制系统(***V)小于**kw;传送及上料7.5kw▲6、设备长宽高:≤****mm*****mm*****mm ★7、给料装置:切梗去尖机给料 ★8、输送装置:PVC带 ▲9、配套装置:切梗去尖机+提升刮板带★**、工作效率:每台/2注册后查看0穗/小时 | 2台 | 1注册后查看0 | 3注册后查看0 |
** | 筐 | ★型号:食品级筐,宽**厘米*长**厘米*高**厘米、用于装载糯玉米。 | 1注册后查看0个 | ** | 2注册后查看0 |
** | 电井泵 | ★1、配备变频4寸泵,总功率2.0KW,用于供给锅炉、清洗。★2、流量**-***立方米/小时区间**.★3、单级叶轮型号:扬程约***-***米★4、4寸潜水泵功率覆盖0.**-**千瓦 | 1台 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 |
** | 热度管托盘 | ★ 规格宽**厘米*长1.2米、用于叉车、地牛托运糯玉米 | ***个 | *** | 1注册后查看0 |
五味子烘干设备1套 |
** | 五味子隧道烘干房 | ★1、升温性能:烘干房空载密封条件下在**℃-**℃环境温度下能够升温至**℃。 ★2、保温性能:烘干房空载密封条件下在**℃-**℃环境温度下**℃降到**℃用时≥**min。★3、稳温性能:烘干房空载密封条件下在**℃-**℃环境温度下温度稳定在**℃并保持**min.实际温度与目标温度的差值绝对值1℃▲4、功率**kW,电源电压***V。★5、最高温度,***°,可控温度0-***°★6、装车数**台,装盘数****盘。▲7、热源:电控★8、技术要求:采用热风内循环技术,排潮风机只排潮气,不跑热量。阶段烘干控温更精准无需人员看管★9、效率:每房进湿货1注册后查看0斤循环出货每小时出干货***斤 | 4个 | 1注册后查看0 | 7注册后查看0 |
** | 筛选机 | ★1、生产率:3–5 T/h(五味子)★2、筛网配置:多层可换筛(孔径φ3–φ8mm)上层除大杂,下层筛细沙/碎粒★3、风速范围:8–** m/s(可调)★4、比重台面积:大于等于1.5×1.5 m▲5、功率:**–** kW(***V)含风机、振动电机、除尘系统★6、破损率≤0.5% ★7、获选率≥**% | 1台 | 2注册后查看0 | 2注册后查看0 |
** | 五味子清洗机 | ★1、一次清洗:8米清洗(水灌4米,筛眼4米)★2、材质:全不锈钢筒体(SUS***)★3、能够清洗五味子 | 1台 | 1注册后查看0 | 1注册后查看0 |
** | 五味子二次清洗打毛机 | ★1、二次清洗:滚筒6米长,0.5锰钢网★2、出料容量:***KG★3、进料容量:***KG★4、成产率:1-2T/H▲5、滚筒转数:**r/min▲6、搅拌电机功率:5.5kw▲7、轮胎规格:***▲8、牵引速度:>**km/h▲9、整机重量:****KG | 3台 | 1注册后查看0 | 3注册后查看0 |
** | 周转箱 | ★1、尺寸:***mm×***mm×***mm ★2、单箱重**斤以上 | ****个 | ** | 3注册后查看0 |
** | 传送带1 | ★尺寸:4米*0.6米传送带 | 3个 | **** | 1注册后查看0 |
** | 传送带2 | ★尺寸:5米*0.6米传送带 | 1个 | **** | **** |
** | 蒸箱 | ★1、双门蒸箱 材质2.5mm不锈钢★2、底部3mm ***不锈钢材质★3、适用于中药材,蔬菜独立控温自动加热配两套★4、蒸车不锈钢材质 ★5、保温材料采用聚氨酯发泡 ★6、适用范围 中药材 蔬菜 ★7、独立温控 ★8、PLC 全自动智能控制★9、配两辆蒸车 **个蒸盘 | 1个 | 3注册后查看0 | 3注册后查看0 |